模块名称 | 参数内容(可增减) |
事件录入模块 | 事件名称,事件类型,事件,级,事件描述,责任单位,责任人,联系方式,发生时间,发生地点,处理状态,处理结果,备注 |
事件指派模块 | 事件编号,拟办人,拟办时间,处理时限,紧急程度,处理备注,审核状态,审核意见,审核人,审核时间 |
事件处理模块 | 事件编号,处理人,处理时间,处理途径,处理结果,处理描述,是否结案,结案时间,结案人,结案备注 |
事件查询模块 | 事件名称,事件,级,事件类型,发生时间,处理状态,责任单位,责任人,处理结果,结案时间,处理途径 |
事件统计分析模块 | 事件数量,事件类型占比,事件,级分布,责任单位处理效率,责任人工作量分布,事件解决率,事件处理时效性分析 |
事件反馈模块 | 事件编号,反馈内容,反馈人,反馈时间,反馈方式,反馈处理结果,处理时间,处理人 |
报表生成模块 | 事件处理进度,处理效率,事件类型分布,责任单位处理情况,事件处理效果分析报告 |
事件模板管理 | 事件模板名称,模板描述,模板内容,模板类型,创建时间,创建人 |
事件权限管理 | 用户账号,用户姓名,用户岗位,用户所属部门,用户角色,用户权限,用户状态 |
事件接收模块 | 事件编号,事件名称,发生时间,事件,级,责任单位,责任人,联系方式,事件类型,事件描述,处理状态,备注 |
通知管理 | 通知类型,通知内容,发件人,接收人,发送时间,状态 |
事件流程管理 | 流程名称,流程描述,步骤名称,步骤描述,步骤处理人,步骤处理结果,步骤处理时间,步骤执行状态 |
信息筛选模块 | 信息类型,来源,筛选条件,筛选结果,保存方式,导出方式 |
事件评价模块 | 评价类型,评价,级,评价内容,评价人,评价时间,评价结果,处理人 |
事件催办模块 | 事件编号,催办内容,催办人,催办时间,处理状态 |
事件备忘录模块 | 备忘录名称,备忘录内容,备忘录时间,备忘录人 |
事件附件管理 | 附件名称,附件类型,附件大小,上传人,上传时间,可见范围 |
任务分配模块 | 任务名称,任务描述,任务,级,任务类型,任务分派人,任务分派时间,任务接收人,任务接收时间,任务状态,任务完成时间,任务完成结果 |
批量操作模块 | 操作类型,操作对象,操作时间,操作人,操作结果,操作描述 |
邮件通知模块 | 主题,正文内容,收件人,发件人,抄送人,发送时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |